Η πορεία των εμβολιασμών σε όλη την Ελλάδα - Ο αριθμός εμβολιασμών ανά περιφερειακή ενότητα
Δημοσίευση: 19.01.2021, 19:57
Τελευταία Ενημέρωση: 19.01.2021, 20:31

Στις 93.179 έφθασαν οι εμβολιασμοί κατά του κορονοϊού που έχουν πραγματοποιηθεί στη χώρα από την έναρξη της επιχείρησης «Ελευθερία» μέχρι και την Τρίτη 19 Ιανουαρίου.
Οι εμβολιασμοί, όπως ανακοινώθηκε, συνεχίζονται κανονικά, αφού την επόμενη εβδομάδα αναμένεται να συνεχιστούν και οι παραδόσεις από τη Pfizer.
Ο εμβολιασμός στα μικρά νησιά θα γίνει ταυτόχρονα σε όλους τους κατοίκους
Δείτε αναλυτικά τα στοιχεία για τους εμβολιασμούς σε όλη τη χώρα
Περιφερειακή Ενότητα Σύνολο εμβολιασμών
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 21650 (+1176 την 19/01/2021)
ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 14187 (+1188 την 19/01/2021)
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 11077 (+625 την 19/01/2021)
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 3314 (+318 την 19/01/2021)
ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 3198 (+232 την 19/01/2021)
ΠΕΙΡΑΙΩΣ 3157 (+209 την 19/01/2021)
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 2924 (+215 την 19/01/2021)
ΑΧΑΪΑΣ 2626 (+271 την 19/01/2021)
ΛΑΡΙΣΑΣ 2157 (+188 την 19/01/2021)
ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 1428 (+103 την 19/01/2021)
ΕΒΡΟΥ 1409 (+131 την 19/01/2021)
ΧΑΝΙΩΝ 1114 (+83 την 19/01/2021)
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 945 (+54 την 19/01/2021)
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 945 (+128 την 19/01/2021)
ΕΥΒΟΙΑΣ 892 (+176 την 19/01/2021)
ΚΟΖΑΝΗΣ 870 (+93 την 19/01/2021)
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 822 (+59 την 19/01/2021)
ΤΡΙΚΑΛΩΝ 819 (+70 την 19/01/2021)
ΗΛΕΙΑΣ 766 (+133 την 19/01/2021)
ΛΑΣΙΘΙΟΥ 765 (+168 την 19/01/2021)
ΗΜΑΘΙΑΣ 763 (+64 την 19/01/2021)
ΚΑΒΑΛΑΣ 746 (+60 την 19/01/2021)
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 743 (+91 την 19/01/2021)
ΣΕΡΡΩΝ 742 (+52 την 19/01/2021)
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 733 (+73 την 19/01/2021)
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 697 (+61 την 19/01/2021)
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 683 (+49 την 19/01/2021)
ΠΕΛΛΑΣ 674 (+77 την 19/01/2021)
ΞΑΝΘΗΣ 670 (+61 την 19/01/2021)
ΑΡΤΑΣ 643 (+28 την 19/01/2021)
ΛΑΚΩΝΙΑΣ 626 (+130 την 19/01/2021)
ΑΡΚΑΔΙΑΣ 600 (+41 την 19/01/2021)
ΠΙΕΡΙΑΣ 520 (+52 την 19/01/2021)
ΡΕΘΥΜΝΟΥ 520 (+32 την 19/01/2021)
ΡΟΔΟΥ 511 (+76 την 19/01/2021)
ΔΡΑΜΑΣ 509 (+54 την 19/01/2021)
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 479 (+113 την 19/01/2021)
ΒΟΙΩΤΙΑΣ 464 (+55 την 19/01/2021)
ΚΙΛΚΙΣ 435 (+55 την 19/01/2021)
ΠΡΕΒΕΖΑΣ 405 (+42 την 19/01/2021)
ΛΕΣΒΟΥ 403 (+119 την 19/01/2021)
ΚΕΡΚΥΡΑΣ 391 (+90 την 19/01/2021)
ΡΟΔΟΠΗΣ 387 (+45 την 19/01/2021)
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 380 (+30 την 19/01/2021)
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 376 (+70 την 19/01/2021)
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 367 (+127 την 19/01/2021)
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 355 (+30 την 19/01/2021)
ΧΙΟΥ 319 (+40 την 19/01/2021)
ΦΛΩΡΙΝΑΣ 315 (+30 την 19/01/2021)
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 310 (+30 την 19/01/2021)
ΓΡΕΒΕΝΩΝ 280 (+34 την 19/01/2021)
ΖΑΚΥΝΘΟΥ 250 (+60 την 19/01/2021)
ΣΑΜΟΥ 240 (+30 την 19/01/2021)
ΛΗΜΝΟΥ 219 (+46 την 19/01/2021)
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 211 (+36 την 19/01/2021)
ΣΥΡΟΥ 199 (+29 την 19/01/2021)
ΚΩ 194 (+60 την 19/01/2021)
ΛΕΥΚΑΔΑΣ 164 (+29 την 19/01/2021)
ΦΩΚΙΔΑΣ 163 (+37 την 19/01/2021)
ΚΑΛΥΜΝΟΥ 151 (+6 την 19/01/2021)
ΝΑΞΟΥ 69 (+9 την 19/01/2021)
ΘΗΡΑΣ 65 (+35 την 19/01/2021)
ΙΚΑΡΙΑΣ 64 (+24 την 19/01/2021)
ΝΗΣΩΝ 64 (+24 την 19/01/2021)
ΚΑΡΠΑΘΟΥ 15
Newsroom Cyclades Voice
Δείτε επίσης
Κατηγορίες
Τελευταίες ειδήσεις σχετικά με Κυκλάδες
- Η Covid-19 δεν είναι πιο επικίνδυνη και θανατηφόρα για όσους έχουν άσθμα
- Ν. Συρμαλένιος: Γενικόλογες (μη) απαντήσεις του Υπουργείου Ανάπτυξης για το άνοιγμα της αγοράς στις Κυκλάδες
- Daily Telegraph: Τα 15 καλύτερα ελληνικά νησιά, μεταξύ των οποίων νησιά των Κυκλάδων
- Nέο ψηφιακό περιβάλλον για τα Miles+Bonus μέλη της Aegean
- Συνέντευξη Τύπου του Επιμελητηρίου Κυκλάδων για τη συνεργασία με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Πανεπιστήμιο Πειραιώς
Τελευταίες ειδήσεις σχετικά με Υγεία
- Η Covid-19 δεν είναι πιο επικίνδυνη και θανατηφόρα για όσους έχουν άσθμα
- Β. Κικίλιας: Πίεση στο σύστημα υγείας, με κάλυψη ΜΕΘ covid στην Αττική στο 90%
- 1.913 νέα κρούσματα κορονοϊού στην Ελλάδα, τα 3 στις Κυκλάδες
- 2.147 νέα κρούσματα κορονοϊού στην Ελλάδα, τα 19 στις Κυκλάδες
- Ανανέωση της ετήσιας πιστοποίησης του Τμήματος Αιμοδοσίας Νοσοκομείου Σύρου
- Περιέχει υβριστικά, συκοφαντικά, ρατσιστικά, χυδαία,
προσβλητικά ή ανάρμοστα με οποιοδήποτε άλλο τρόπο σχόλια. - Παραβιάζει το νόμο ή υποκινεί ανθρώπους να διαπράξουν κάποιο έγκλημα.
- Προκαλεί βλάβη σε ανηλίκους με οποιονδήποτε τρόπο.
- Παραβιάζει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.
- Περιέχει στοιχεία που μπορεί να επηρεάσουν δικαστικές διαδικασίες.
- Διαφημίζει προϊόντα ή υπηρεσίες ή διαδικτυακούς τόπους .
- Περιέχει προσωπικές πληροφορίες (διεύθυνση, τηλέφωνο κλπ).
- Δεν είναι σχετικό με το συγκεκριμένο Debate.